Bộ Gậy Fullset Honma Beres 09 3S Tay Trái – Đẳng Cấp Tinh Tế Dành Cho Quý Ông
1. Tổng quan sản phẩm
Bộ gậy golf Honma Beres 09 3S tay trái là sự kết hợp hoàn hảo giữa nghệ thuật chế tác thủ công Nhật Bản và công nghệ vật liệu hàng đầu. Dành riêng cho các golfer thuận tay trái yêu cầu sự ổn định, kiểm soát và sang trọng tuyệt đối trong từng cú đánh.
2. Trọn bộ bao gồm:
-
Driver 10.5°
-
Fairway Wood 3 & 5
-
Hybrid 22°
-
Bộ sắt từ số 5 đến 11, kèm AW và SW
-
Putter
3. Tính năng nổi bật
- ARMRQ Shaft mới – Tinh chỉnh đến từng chi tiết
Shaft ARMRQ FX mới được làm từ carbon cao cấp TORAYCA M40X, mang đến sự nhẹ nhàng (nhẹ hơn 17%) nhưng cực kỳ chắc chắn. Thiết kế độc quyền cho phép cú swing mượt mà hơn, kiểm soát tốt hơn và ổn định vượt trội.
- Công nghệ sợi carbon tiên tiến
Honma sử dụng carbon Torayca® MX series prepreg, nổi bật với độ nén cao và độ đàn hồi vượt trội. Với cấp độ 3 sao, golfer sẽ cảm nhận rõ sự ổn định đầu gậy, lực vung mạnh mẽ nhưng kiểm soát mô-men xoắn tối ưu.
- Hiệu suất vượt trội dành cho golfer chuyên nghiệp
Sản phẩm hướng đến những người chơi có trình độ từ trung cấp trở lên, mong muốn sở hữu bộ gậy có khả năng tăng tốc đầu gậy, giảm xoáy không mong muốn và tối ưu khoảng cách đánh.
Thông số kỹ thuật
Driver
Loft angle (°) | 10.5 | ||
---|---|---|---|
Head material/manufacturing method | Ti811 body (casting) + carbon sole + stainless steel weight + HMT face (rolled) | ||
Head volume (㎤) | 460 | ||
Lie angle (°) | 59.0 | ||
Length (inch) *60 degree method | 45.75 | ||
Balance/total weight (g) | ARMRQ FX | R | D2/approx. 285 |
S | D2/approx. 291 |
Fairway
count | 3W | 5W | ||
---|---|---|---|---|
Loft angle (°) | 15.0 | 18.0 | ||
Head material/manufacturing method | SUS630 body (casting) + tungsten nickel weight + high strength custom steel (rolled) | |||
Head volume (㎤) | 186 | 172 | ||
Lie angle (°) | 59.0 | 59.5 | ||
Length (inch) *60 degree method | 43.0 | 42.5 | ||
Balance/total weight (g) | ARMRQ FX | R | D0/about 301 | D0/about 305 |
S.R. | D1/approx. 306 | D1/approx. 310 |
Rescue
count | U22 | ||
---|---|---|---|
Loft angle (°) | 22.0 | ||
Head material/manufacturing method | SUS630 body (casting) + tungsten nickel weight + high strength custom steel (rolled) | ||
Head volume (㎤) | 136 | ||
Lie angle (°) | 59.5 | ||
Length (inch) *60 degree method | 40.0 | ||
Balance/total weight (g) | ARMRQ FX | R | D0/approx. 323 |
S.R. | D1/approx. 329 |
Iron
ount | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 | #11 | AW | SW | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Loft angle (°) | 21.0 | 24.0 | 27.0 | 31.0 | 35.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 | ||
Head material/manufacturing method | [#5-9] Soft iron S25C body (forged) + AM355P face (casting) [#10-SW] Soft iron S25C body (forged) + ES235 face (rolled) |
||||||||||
finishing | [BLACK] Nickel chrome 2-layer plating + black IP + mirror + painting (black) | ||||||||||
Lie angle (°) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 64.0 | ||
Offset (mm) | 4.0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | ||
Length (inch) *60 degree method | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.5 | 35.5 | 35.0 | ||
Balance/total weight (g) | ARMRQ FX | R | C8/approx. 344 | C8/about 350 | C8/approx. 357 | C8/approx. 363 | C8/about 370 | C8/approx. 376 | C8/approx. 379 | C8/approx. 379 | C9/about 387 |
S.R. | C9/about 350 | C9/approx. 356 | C9/about 363 | C9/approx. 369 | C9/approx. 376 | C9/about 382 | C9/about 385 | C9/about 385 | D0/about 393 |
- Giới tính: Nam
- Thể loại: fullset
- Hãng: HONMA
- Sản xuất : Nhật Bản
- Bảo hành: 1 Năm (Lỗi nhà sản xuất)